특허등록
원리
오리피스 노즐
대항 충돌 메카니즘
적용 용도
Electronic material
CNT
Toner, Ink paste
Battery, Ceramic
CMP Slurry (SiO2 Slurry CeO2 Slurry....)
Personal Care ( 화장품 ), Food, Pharmaceuticals
Make up ( Pigments... )
Liposomes ( Vitamins, 기능성 물질... )
Nano Emulsion ( 각종 오일, 콜레스트롤, 인공혈액... )
Perfumes & Flavors...
정밀 도료, 잉크 등의 Pigment 분산
OA Ink, Print Ink, 금속산화물, Pigment
Coatings, Dyestuffs, Waxes
Bio
Cell Rupture
Yeast, Mold, Bacteia
특징
Lab. 용 UT 25005
양산용 UT 25070
제품규격
구분 | 모델명 | 시간당 처리당 | 오리피스 규격 | 동력 |
---|---|---|---|---|
Max 1,500kgf/㎠ | UT 15008 | 48 L/H | 0.12 DIA | 5.5 KW |
UT 15012 | 72 L/H | 0.16 DIA | 7.5 KW | |
UT 15030 | 180 L/H | 0.25 DIA | 18.5 KW | |
UT 15056 | 336 L/H | 0.35 DIA | 30.0 KW | |
UT 15110 | 660 L/H | 0.49 DIA | 55.0 KW | |
UT 15140 | 840 L/H | 0.55 DIA | 75.0 KW | |
Max 2,000kgf/㎠ | UT 20010 | 60 L/H | 0.13 DIA | 7.5 KW |
UT 20060 | 300 L/H | 0.28 DIA | 45.0 KW | |
UT 20100 | 600 L/H | 0.40 DIA | 55.0 KW | |
UT 20120 | 720 L/H | 0.45 DIA | 75.0 KW | |
Max 2,500kgf/㎠ | UT 25005 | 30 L/H | 0.09 DIA | 7.5 KW |
UT 25015 | 90 L/H | 0.15 DIA | 18.5 KW | |
UT 25028 | 168 L/H | 0.21 DIA | 30.0 KW | |
UT 25055 | 330 L/H | 0.29 DIA | 55.0 KW | |
UT 25080 | 480 L/H | 0.35 DIA | 75.0 KW |
얼티 마이저 시스템 흐름도