특허등록
규격
모델명 | 1회 분산용량 (최소~최대) | 규격 (길이x폭x높이) | 분산용기 | 동력 | 회전수(rpm) |
---|---|---|---|---|---|
SRG 25 | 0.25L~0.8L | 410x660x600H | 1.1L | 0.5HP | 1,800 |
SRG 100 | 1.0L~1.5L | 440x700x720H | 2.1L | 1HP | 1,800 |
SRG 120 | 1.0L~4.0L | 440x700x750H | 2.1L, 4.8L | 1HP | 1,800 |
SRG 150 | 4L~10L | 600x1150x1100H | 12L | 3HP | 1,700 |
SRG 180 | 8L~20L | 600x1250x1300H | 25L | 5HP | 1,700 |
특징
SPG 25 (자동모터 승하강 250mmL 형)
SRG 100 (수동 승하강 1L 형)
SRG 150 (자동모터 승하강 10L 형)
SRG 150 (방폭형/유럽수출)